
剧情 111 分鐘
全台 48 家戲院上映中,近期共 358 場。資料每日更新(2026 年 11 月 18 日)。
一場突如其來的車禍,讓昱杰失去行走的能力,也讓原本疏離的一家人重新靠近彼此。媽媽守著希望、失業的爸爸全心照顧、早熟的妹妹卻明白如今擁有的一切,都來自哥哥的失去。當生活逐漸回到軌道,無常卻再次來臨。在失去與獲得之間,他們重新思考:究竟怎麼樣,才算是一個「有用的人」?
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 日日新影城 台中 | 10:00、12:30、14:50、17:10、19:30 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:40、12:50、15:00、17:10、19:20 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、13:10、17:00、19:20、21:40 |
| 威尼斯影城 桃園 | 10:50、13:50、16:20、19:20、21:50 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 11:00、15:10、19:20、23:10 |
| 桃園新光影城 桃園 | 12:00、14:45、19:45、22:00 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:00、16:00、18:10、20:00 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 12:00、14:10、19:30、21:40 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 12:05、14:15、16:25、19:50 |
| 台中新光影城 台中 | 12:05、13:25、17:35、19:00 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 12:10、16:50、19:00、21:10 |
| 台南新光影城 台南 | 12:10、14:50、19:35、21:45 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:20、14:30、16:40、20:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 12:25、16:50、19:00、21:10 |
| 星橋國際影城 桃園 | 12:30、14:55、17:20、19:45 |
| 高雄環球影城 高雄 | 12:30、14:35、16:40、18:45 |
| 國賓長春影城 台北 | 12:35、14:40、18:30、20:35 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 12:35、14:50、19:10、21:30 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 12:40、17:10、19:30、21:50 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 12:40、17:00、19:10、21:20 |
| 台北天母新光影城 台北 | 12:40、14:55、19:15、21:30 |
| in89駁二電影院 高雄 | 12:40、14:50、19:10、21:20 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 12:45、16:10、18:20、20:30 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 12:45、14:55、18:50、21:00 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 12:45、15:00、19:40、21:50 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 12:45、15:00、19:25、21:35 |
| 喜樂時代影城 台北 | 12:50、15:00、19:20、21:30 |
| 哈拉影城 台北 | 13:00、15:15、19:40、22:00 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 13:10、17:25、19:35、21:45 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 13:15、15:25、17:35、22:00 |
| 美麗華大直 台北 | 13:20、15:30、17:40、21:00 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 13:20、15:30、19:45、21:55 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 13:25、17:40、19:50、22:00 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 13:35、15:50、18:00、20:15 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 13:40、15:50、19:40、21:50 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 13:55、16:10、19:45、22:00 |
| 台北京站威秀 台北 | 14:15、16:25、18:35、20:45 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 14:20、16:25、18:30、20:35 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:20、16:25、18:30、20:35 |
| 台鋁影城 高雄 | 14:30、15:20、17:40、21:30 |
| 真善美戲院 台北 | 12:10、15:45、20:55 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 12:40、15:00、21:10 |
| 誠品電影院 台北 | 13:15、17:20、21:45 |
| 台北信義威秀 台北 | 15:10、17:20、21:40 |
| 光點華山電影館 台北 | 10:30、17:20 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 13:10、17:30 |
| 內惟藝術中心 高雄 | 17:30 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 威尼斯影城 桃園 | 00:50、10:50、13:50、16:20、19:20、21:50 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:40、12:50、15:00、17:10、19:20 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、13:10、15:30、19:20、21:40 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 台北信義威秀 台北 | 12:00、16:50、19:00、21:10 |
| 桃園新光影城 桃園 | 12:00、14:45、19:45、22:00 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 12:00、14:10、19:30、21:40 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:00、16:00、18:10、20:00 |
| 台中新光影城 台中 | 12:05、13:25、17:35、19:00 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 12:05、14:15、16:25、21:55 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 12:10、16:50、19:00、21:10 |
| 台南新光影城 台南 | 12:10、14:50、19:35、21:45 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:20、14:30、16:40、20:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 12:25、16:50、19:00、21:10 |
| 星橋國際影城 桃園 | 12:30、14:55、17:20、19:45 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 12:35、14:50、19:10、21:30 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 12:35、14:50、19:15、21:30 |
| 國賓長春影城 台北 | 12:35、14:40、18:30、20:35 |
| 台北天母新光影城 台北 | 12:40、14:55、19:15、21:30 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 12:40、17:00、19:10、21:20 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 12:40、15:00、19:00、21:10 |
| in89駁二電影院 高雄 | 12:40、14:50、19:10、21:20 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 12:45、16:10、18:20、20:30 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 12:45、15:00、19:40、21:50 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 12:45、14:55、18:50、21:00 |
| 喜樂時代影城 台北 | 12:50、15:00、19:15、21:25 |
| 哈拉影城 台北 | 13:00、15:15、19:40、22:00 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 13:10、15:20、19:35、21:45 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 13:15、15:25、17:35、22:00 |
| 美麗華大直 台北 | 13:20、15:30、17:40、20:40 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 13:20、15:30、19:45、21:55 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 13:25、17:40、19:50、22:00 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 13:35、15:50、18:00、20:15 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 13:40、15:50、19:40、21:50 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 13:55、16:10、19:45、22:00 |
| 台北京站威秀 台北 | 14:15、16:25、18:35、20:45 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 14:20、16:25、18:30、20:35 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:20、16:25、18:30、20:35 |
| 真善美戲院 台北 | 12:10、15:45、20:55 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 12:40、17:10、22:00 |
| 誠品電影院 台北 | 13:30、17:45、19:00 |
| 光點華山電影館 台北 | 10:30、16:40 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 13:10、17:30 |
| 內惟藝術中心 高雄 | 14:40 |
另有 1 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《有用的人》目前在全台 48 家戲院有排片,近期共 358 場。戲院數最多的縣市是台北(20 家)、高雄(9 家)、台中(6 家)。
以今天為例,這部片共排了 186 場,最早一場 10:00(日日新影城),最晚一場 23:10(新月豪華影城)。整體來看,開演時間最集中在 19 點前後;晚間(18 點後)約佔 41%、午後(12–18 點)約佔 55%、中午前約佔 4%。
片長 111 分鐘(約 1 小時 51 分)。今天最晚那場 23:10 開演,預計 隔天 01:01 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 18 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。