93 分鐘
全台 87 家戲院上映中,近期共 3280 場。資料每日更新(2026 年 11 月 5 日)。
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:10、11:00、12:00、12:50、13:50、14:40、15:40、16:30、17:30、18:20、19:20、20:10、21:10、22:00、23:00 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:30、19:30、20:30、21:30、22:30、23:30 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:00、11:50、13:40、14:30、15:30、16:20、18:10、19:10、20:00、21:00、21:50、22:50、23:40 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:00、11:00、11:50、12:50、13:40、14:40、15:30、17:20、18:20、19:10、20:10、21:00、22:00 |
| 三重天台戲院 台北 | 10:30、12:20、14:10、15:10、16:00、17:00、17:50、18:50、19:40、20:40、21:30、22:30、23:20 |
| 威尼斯影城 桃園 | 09:50、10:50、13:00、14:10、15:10、16:20、18:30、19:30、20:40、21:40、22:50、23:50 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 10:10、11:00、12:05、13:00、14:10、15:15、16:20、18:05、19:30、22:10、23:15、23:45 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、11:45、12:50、13:40、14:40、15:35、16:35、17:30、18:30、19:20、20:20、22:15 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:10、12:00、12:50、13:50、15:40、16:30、17:30、19:20、20:10、21:10、23:00 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 10:30、11:50、12:30、14:30、16:30、18:30、19:10、20:30、21:10、22:30、23:10 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:40、12:40、13:35、14:35、15:30、16:30、17:25、18:25、19:20、20:20、21:15 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 09:50、11:00、12:55、13:50、14:50、15:45、16:45、17:40、20:15、22:10 |
| 親親戲院 台中 | 10:20、12:20、13:20、14:20、15:20、16:20、18:20、20:20、21:40、22:20 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、18:30、19:30、20:30、21:30 |
| 日日新影城 台中 | 10:00、11:10、12:10、14:20、16:30、18:40、20:50、22:00、23:00 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:30、12:30、13:30、14:30、16:30、17:30、18:30、19:30、20:30 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:20、13:20、14:20、15:20、16:20、17:20、18:20、19:20、21:20 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:50、12:35、13:45、15:40、16:35、17:35、19:35、21:30、22:30 |
| 南台電影城 台南 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 台鋁影城 高雄 | 11:20、13:20、13:50、15:20、17:20、19:20、20:30、21:20 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 09:25、11:20、13:15、15:10、17:05、19:00、20:55 |
| 哈拉影城 台北 | 10:00、11:50、13:45、15:40、17:30、19:20、21:20 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 10:00、11:55、13:50、15:45、17:40、19:35、21:30 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 10:10、12:05、14:00、15:55、17:50、19:45、21:40 |
| 台北京站威秀 台北 | 10:20、12:15、14:10、16:05、19:40、21:35、23:30 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 10:30、12:20、14:10、17:50、19:40、21:30、23:20 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、12:35、14:40、16:45、18:50、20:05、22:10 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:30、12:25、14:20、16:15、18:10、20:05、22:00 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 10:40、12:30、14:20、16:10、18:00、19:50、21:40 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 10:40、12:30、14:20、16:10、18:00、19:50、21:40 |
| 中影屏東影城 屏東 | 10:40、12:40、14:00、14:40、16:40、18:40、20:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:45、12:40、14:30、16:20、18:10、20:00、22:00 |
| 國賓長春影城 台北 | 10:50、12:40、14:30、16:20、18:10、20:00、21:50 |
| 美麗華大直 台北 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:10、13:00、14:50、16:40、18:30、20:20、22:10 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 11:40、13:30、15:20、17:10、19:00、20:50、22:40 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 09:20、14:05、16:00、17:55、19:50、23:45 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:30、13:25、15:15、17:05、19:00、22:50 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:00、14:20、16:10、18:00、19:50、21:40 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:10、13:30、15:25、17:20、19:15、22:55 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 10:20、12:15、14:10、16:05、19:50、21:45 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 10:30、12:25、16:50、18:45、20:40、22:35 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 10:35、12:30、14:20、16:15、20:35、22:25 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:50、12:50、14:50、16:50、18:50、20:50 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 10:50、14:30、16:30、20:10、22:00、23:50 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 11:00、12:50、14:40、16:30、19:35、21:25 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:10、14:35、16:30、18:25、20:20、22:15 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:20、13:15、14:55、16:50、18:50、20:45 |
| 埔里山明影城 南投 | 11:30、13:10、15:10、17:00、18:50、20:40 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 11:40、13:40、14:10、15:40、17:40、19:40 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 13:10、15:00、16:50、18:40、20:30、22:20 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 13:20、15:10、17:00、18:50、20:40、22:30 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:30、15:20、17:10、19:00、20:50、22:40 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 09:40、11:40、13:40、15:40、19:00 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、14:10、16:00、17:50、19:40 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、14:10、16:00、17:50、19:40 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:40、13:00、15:00、17:00、19:00 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 10:40、12:35、14:30、19:00、20:50 |
| 員林影城 彰化 | 10:40、12:40、16:40、19:10、21:10 |
| 王牌映画影城 台中 | 11:20、13:15、15:10、17:10、19:10 |
| 台中新光影城 台中 | 11:35、13:30、15:25、17:10、19:25 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 11:50、13:45、15:40、17:35、19:30 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:00、14:50、16:40、18:30、20:20 |
| 時代數位3D影城 台中 | 13:05、14:50、17:30、19:00、20:45 |
| 台北天母新光影城 台北 | 13:15、15:10、17:05、18:50、21:35 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:20、15:10、17:00、18:50、20:40 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 09:00、13:00、16:25、20:35 |
| 台南新光影城 台南 | 10:05、14:20、16:15、20:05 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 10:25、12:15、14:50、19:05 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、12:20、14:10、17:50 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:50、14:20、16:05、19:45 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:10、14:20、16:20、20:20 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 11:35、13:25、20:25、22:20 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 11:50、14:00、16:50、19:10 |
| 麻豆戲院 台南 | 12:40、17:15、20:00、21:40 |
| 南投戲院 南投 | 12:50、15:05、17:20、19:10 |
| 總督影城 台北 | 13:30、15:30、17:20、19:10 |
| 宜蘭日新戲院 宜蘭 | 13:30、15:30、17:30、19:30 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 09:50、14:30、18:30 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:35、14:40、18:45 |
| 微風影城 台北 | 15:10、20:00 |
另有 7 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《名偵探柯南 第30號殺人事件》目前在全台 87 家戲院有排片,近期共 3280 場。戲院數最多的縣市是台北(29 家)、台中(12 家)、高雄(10 家)。
以11 月 6 日為例,這部片共排了 599 場,最早一場 09:00(台中大遠百威秀影城),最晚一場 23:50(台中老虎城威秀)。整體來看,開演時間最集中在 14 點前後;晚間(18 點後)約佔 37%、午後(12–18 點)約佔 47%、中午前約佔 16%。週末(六、日)的場次約佔 28%。
片長 93 分鐘(約 1 小時 33 分)。11 月 6 日最晚那場 23:50 開演,預計 隔天 01:23 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 5 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。