
Ebenezer 奇幻・喜剧 115 分鐘
全台 85 家戲院上映中,近期共 837 場。資料每日更新(2026 年 11 月 18 日)。
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 威尼斯影城 桃園 | 09:50、10:40、13:10、14:50、15:40、17:20、18:10、19:50、20:40、22:20、23:10 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 10:10、11:00、12:25、13:30、14:50、17:05、19:20、20:45、21:40、23:55 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:50、14:10、14:20、16:40、18:40、19:00、21:20、23:40 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:00、12:10、14:20、16:30、18:40、20:50、23:00 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 10:40、13:00、15:20、17:40、20:00、22:20、23:20 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40、23:50 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 11:10、13:30、15:20、15:50、18:10、20:30、22:50 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 11:15、12:50、15:45、17:25、19:45、21:50、23:45 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 11:40、13:55、15:25、19:00、20:35、21:15、23:30 |
| 美麗華大直 台北 | 10:00、11:10、13:30、17:20、20:00、21:10 |
| 南台電影城 台南 | 10:00、12:10、14:20、18:10、20:20、22:30 |
| 日日新影城 台中 | 10:10、12:40、15:20、17:50、20:20、22:50 |
| 親親戲院 台中 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:20、13:55、16:05、18:15、20:25、22:35 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:20、13:00、14:50、17:30、19:20、22:00 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 10:30、12:45、15:00、17:15、19:30、21:45 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、12:45、15:00、17:15、19:30、21:50 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:15、21:30 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 10:30、12:45、15:00、17:15、19:30、21:45 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、12:40、14:50、17:10、19:20、21:30 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 員林影城 彰化 | 10:30、12:35、14:40、16:50、19:00、21:10 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 國賓戲院 台北 | 10:40、12:50、15:30、17:30、20:10、22:10 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:40、13:00、15:30、17:50、20:30、22:40 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:45、13:00、15:15、17:30、19:45、22:00 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 10:50、13:10、15:30、17:50、20:10、22:30 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 國賓長春影城 台北 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:15、15:30、17:45、20:00、22:15 |
| 哈拉影城 台北 | 11:00、13:15、15:30、17:45、20:00、22:15 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、13:10、15:20、17:30、19:40、21:50 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 11:00、13:20、15:40、18:00、20:20、22:40 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:10、11:45、13:25、17:45、18:00、22:25 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:10、13:20、15:30、17:40、19:50、22:00 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:20、13:20、14:25、15:40、18:45、20:50 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:30、13:30、15:45、18:00、20:15、22:30 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 12:00、13:00、16:45、19:00、20:20、23:20 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 10:00、14:15、18:25、20:40、22:55 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 10:20、12:35、14:50、19:00、21:15 |
| 三重天台戲院 台北 | 10:40、13:10、15:40、17:55、22:40 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 10:45、15:25、16:00、19:35、23:00 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 10:45、15:30、17:45、20:00、23:10 |
| 星橋國際影城 桃園 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00 |
| 台南新光影城 台南 | 11:00、14:10、16:50、19:10、21:40 |
| 台北京站威秀 台北 | 11:10、13:25、18:15、20:30、22:45 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:15、13:30、15:55、20:30、22:45 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:20、13:35、17:45、20:00、22:15 |
| 王牌映画影城 台中 | 11:30、13:45、16:00、18:15、20:30 |
| 台中新光影城 台中 | 11:35、14:15、17:10、19:45、21:40 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 台東秀泰影城 台東 | 11:40、14:00、16:15、18:30、21:00 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 11:50、14:10、19:00、21:20、23:40 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、14:10、16:30、18:50、21:10 |
| 台鋁影城 高雄 | 11:50、14:20、16:40、19:00、21:20 |
| 台北天母新光影城 台北 | 11:55、14:10、17:25、19:10、21:25 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:20、14:30、16:40、18:50、21:00 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 13:30、15:40、17:50、20:00、22:40 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:50、16:00、18:10、20:20、22:30 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:50、16:00、18:10、20:20、22:30 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:55、15:45、20:05、22:20 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:00、12:10、16:30、20:50 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:25、15:05、17:30、20:10 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:50、15:10、19:15、22:20 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:45、18:10、20:30 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:00、15:20、17:40、20:00 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:20、15:50、17:50、20:15 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 10:00、14:35、19:10 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 10:25、15:25、19:40 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 12:00、16:40、19:00 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 12:25、15:20、20:50 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 14:25、19:00、21:35 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 14:00、19:00 |
| 總督影城 台北 | 14:20、19:00 |
| 微風影城 台北 | 14:50、19:25 |
| 台北新光影城 台北 | 15:10、19:20 |
| 宜蘭日新戲院 宜蘭 | 15:30、17:30 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 威尼斯影城 桃園 | 00:50、01:40、09:50、10:40、12:20、13:10、14:50、15:40、17:20、18:10、19:50、20:40、22:20、23:10 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:50、14:10、14:20、16:40、18:40、19:00、21:20、23:40 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 00:30、10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 10:40、13:00、15:20、17:40、20:00、22:20、23:20 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40、23:50 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 11:10、13:30、15:20、15:50、18:10、20:30、22:50 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 11:40、13:55、15:25、19:00、20:35、21:15、23:30 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:20、13:00、14:50、17:30、19:20、22:00 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、12:45、15:00、17:15、19:30、21:50 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:15、21:30 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、12:40、14:50、17:10、19:20、21:30 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:30、12:50、15:10、17:30、19:50、22:10 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:40、13:00、15:30、17:50、20:30、22:40 |
| 國賓戲院 台北 | 10:40、12:50、15:30、17:30、20:10、22:10 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:45、13:00、15:15、17:30、19:45、22:00 |
| 國賓長春影城 台北 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 10:50、13:10、15:30、17:50、20:10、22:30 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:50、13:00、15:10、17:20、19:30、21:40 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 11:00、13:20、15:40、18:00、20:20、22:40 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:15、15:30、17:45、20:00、22:15 |
| 哈拉影城 台北 | 11:00、13:15、15:30、17:45、20:00、22:15 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、13:10、15:20、17:30、19:40、21:50 |
| 美麗華大直 台北 | 11:10、13:30、15:50、18:10、19:10、21:30 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:10、13:20、15:30、17:40、19:50、22:00 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:10、11:45、13:25、17:45、18:00、22:25 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:20、13:20、14:25、15:40、18:45、20:50 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:30、13:30、15:45、18:00、20:15、22:30 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 12:00、13:00、16:45、19:00、20:20、23:20 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 10:00、14:15、18:25、20:40、22:55 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 10:20、12:35、14:50、19:00、21:15 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 10:45、15:30、17:45、20:00、23:10 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 10:45、15:25、19:10、19:35、23:00 |
| 星橋國際影城 桃園 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00 |
| 台南新光影城 台南 | 11:00、14:10、16:50、19:10、21:40 |
| 台北京站威秀 台北 | 11:10、13:25、18:15、20:30、22:45 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:15、13:30、15:55、20:30、22:45 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:20、13:35、17:45、20:00、22:15 |
| 王牌映画影城 台中 | 11:30、13:45、16:00、18:20、20:40 |
| 台中新光影城 台中 | 11:35、14:15、17:10、19:45、21:40 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 台東秀泰影城 台東 | 11:40、14:00、16:15、18:30、21:00 |
| 台北天母新光影城 台北 | 11:50、14:10、17:05、19:10、21:25 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 11:50、14:10、19:00、21:20、23:40 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、14:10、16:30、18:50、21:10 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:20、14:30、16:40、18:50、21:00 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 13:30、15:40、17:50、20:00、22:40 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:50、16:00、18:10、20:20、22:30 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:50、16:00、18:10、20:20、22:30 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:25、15:05、17:30、20:15 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:50、15:10、19:15、22:20 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 11:15、15:45、19:45、21:50 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:00、15:20、17:40、20:00 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:20、15:50、17:50、20:15 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:45、20:00、22:15 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 10:10、14:45、19:20 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 10:25、15:25、19:40 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 12:00、16:40、19:00 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 12:25、15:20、20:50 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 14:25、19:00、21:35 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 14:00、19:00 |
| 台北新光影城 台北 | 15:10、19:20 |
| 微風影城 台北 | 15:20、19:45 |
| 親親戲院 台中 | 00:20 |
| 日日新影城 台中 | 01:20 |
另有 1 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《聖誕驚奇夜》目前在全台 85 家戲院有排片,近期共 837 場。戲院數最多的縣市是台北(31 家)、台中(11 家)、高雄(10 家)。
以今天為例,這部片共排了 456 場,最早一場 09:50(威尼斯影城),最晚一場 23:55(新月豪華影城)。整體來看,開演時間最集中在 15 點前後;晚間(18 點後)約佔 39%、午後(12–18 點)約佔 44%、中午前約佔 17%。
片長 115 分鐘(約 1 小時 55 分)。今天最晚那場 23:55 開演,預計 隔天 01:50 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 18 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。