
Resident Evil 恐怖・惊悚・冒险 93 分鐘
全台 84 家戲院上映中,近期共 1295 場。資料每日更新(2026 年 11 月 1 日)。
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:20、13:50、16:45、17:55、19:55、21:55、23:50 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 10:30、12:25、14:15、16:05、19:40、21:30、23:20 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:30、14:20、16:10、18:00、19:50、21:40、23:30 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:50、12:40、14:30、16:20、18:10、20:10、22:00 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 11:00、15:00、17:35、18:40、19:10、21:15、23:10 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:00、13:20、15:40、17:40、19:40、21:40、23:00 |
| 桃園新光影城 桃園 | 13:20、14:40、15:15、17:10、19:05、20:10、21:00 |
| 威尼斯影城 桃園 | 10:10、12:30、14:50、17:10、19:30、21:50 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、13:45、15:40、17:35、19:30、21:30 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:50、13:50、15:50、17:50、19:50、21:50 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 14:50、16:50、18:50、20:00、22:30、23:00 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:40、12:40、17:10、19:10、21:10 |
| 美麗華大直 台北 | 11:00、13:00、14:55、18:30、21:00 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:00、15:00、19:00、21:00、23:00 |
| 台中新光影城 台中 | 11:10、13:30、15:40、19:40、21:40 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:30、15:15、18:10、20:50、22:45 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:35、13:35、17:00、19:55、22:20 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 12:50、14:20、17:00、21:10、22:20 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 13:00、14:40、17:00、21:00、23:40 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:20、14:30、18:10、22:40 |
| 日日新影城 台中 | 10:30、16:00、20:50、23:00 |
| 員林影城 彰化 | 10:40、14:40、19:10、21:10 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:50、16:40、20:20、22:10 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 11:00、15:45、20:00、22:00 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 11:00、15:40、17:00、23:00 |
| 台南新光影城 台南 | 11:05、15:35、17:15、21:20 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:25、19:30、21:30 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 12:20、17:00、19:00、23:00 |
| 星橋國際影城 桃園 | 12:25、18:05、20:05、22:10 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:40、16:50、21:00、22:50 |
| 台北京站威秀 台北 | 12:45、14:40、20:45、22:40 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 13:00、16:00、18:00、21:55 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 13:10、17:20、19:40、21:30 |
| 喜樂時代影城 台北 | 13:25、15:15、19:15、21:10 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 13:50、17:30、21:10、23:00 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:50、14:50、19:00 |
| 時代數位3D影城 台中 | 10:50、14:40、18:20 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 11:10、18:50、23:00 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 11:20、15:15、19:10 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 11:20、15:15、19:10 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 11:20、16:35、21:00 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:20、15:15、19:10 |
| 台北信義威秀 台北 | 11:50、15:50、21:20 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 11:55、15:35、22:15 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:00、14:00、19:00 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 12:20、16:00、19:40 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 12:40、17:00、22:10 |
| 台北天母新光影城 台北 | 12:55、17:20、19:50 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 13:10、20:05、22:00 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 13:10、17:20、19:50 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 13:25、18:10、21:45 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 13:45、18:35、23:25 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 14:20、18:40、20:30 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 14:40、18:40、22:40 |
| 國賓長春影城 台北 | 14:50、18:45、22:40 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 15:30、19:05、22:40 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 15:30、19:20、23:00 |
| 南台電影城 台南 | 16:20、20:50、22:40 |
| 親親戲院 台中 | 10:00、18:20 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:00、16:30 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:30、20:45 |
| 哈拉影城 台北 | 13:00、20:00 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 13:50、21:20 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 14:05、22:30 |
| 王牌映画影城 台中 | 14:05、18:00 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 15:15、21:20 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 15:30、19:30 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 15:30、19:30 |
| 埔里山明影城 南投 | 15:30、17:10 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 15:35、21:40 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 16:00、20:50 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 16:00、20:30 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 17:20、21:20 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 17:30、21:25 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 18:00、23:50 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 11:30 |
| in89駁二電影院 高雄 | 16:00 |
| 麻豆戲院 台南 | 16:10 |
| 國賓戲院 台北 | 16:20 |
| 台北新光影城 台北 | 17:15 |
| 三重天台戲院 台北 | 18:55 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 19:10 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 21:10 |
| 台鋁影城 高雄 | 21:40 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 威尼斯影城 桃園 | 00:10、02:20、09:50、12:10、14:30、16:50、19:10、21:30、23:40 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:15、13:15、15:45、17:55、19:45、21:40、23:35 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 10:30、12:25、14:15、16:05、19:40、21:30、23:20 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:30、14:20、16:10、18:00、19:50、21:40、23:30 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:50、12:40、14:30、16:20、18:10、20:10、22:00 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:40、13:00、15:40、17:40、19:40、21:40、23:00 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 12:50、14:50、16:50、18:50、20:30、22:30、23:00 |
| 桃園新光影城 桃園 | 13:20、14:40、15:15、17:10、19:05、20:10、21:00 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:50、13:50、15:50、17:50、19:50、21:50 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、13:45、15:40、17:35、19:30、21:30 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:30、12:30、17:30、19:30、21:30 |
| 美麗華大直 台北 | 11:00、13:00、15:00、17:40、19:30 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:00、15:00、19:00、21:00、23:00 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:35、13:35、17:00、19:55、22:20 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 13:00、14:40、17:00、21:00、23:40 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 13:45、15:40、17:35、21:15、23:10 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 14:05、17:05、18:10、20:50、22:45 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 11:00、15:45、20:00、22:00 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 11:00、15:40、17:00、23:00 |
| 台南新光影城 台南 | 11:05、15:35、17:15、21:20 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:25、19:30、21:30 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 12:10、16:50、21:30、23:30 |
| 高雄環球影城 高雄 | 12:40、17:00、20:20、22:10 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:40、16:50、21:00、22:50 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 12:50、17:00、21:10、22:20 |
| 星橋國際影城 桃園 | 12:55、18:35、20:35、22:40 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 13:10、17:50、20:05、22:00 |
| 喜樂時代影城 台北 | 13:25、15:15、19:15、21:10 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 13:45、16:30、18:35、23:45 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 13:50、17:30、21:10、23:00 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 15:30、19:05、21:20、21:50 |
| 台北信義威秀 台北 | 10:05、16:15、21:20 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:50、14:50、19:00 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 11:10、18:50、23:00 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 11:20、16:35、21:00 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:20、15:15、19:10 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 12:00、15:30、19:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:00、14:00、19:00 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 12:20、16:00、19:40 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 12:25、17:20、21:05 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 12:30、16:00、20:50 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 12:40、17:00、22:10 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 13:10、17:20、21:30 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 13:25、18:10、21:45 |
| 台中新光影城 台中 | 14:05、18:45、21:00 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 14:20、18:40、20:30 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 14:40、18:40、22:40 |
| 國賓長春影城 台北 | 14:50、18:45、22:40 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 15:00、18:45、22:25 |
| 台北天母新光影城 台北 | 15:20、17:00、19:40 |
| 台北京站威秀 台北 | 15:45、20:25、22:20 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 16:00、18:00、21:55 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:35、21:05 |
| 哈拉影城 台北 | 12:05、20:00 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 13:50、21:20 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 15:00、18:50 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 15:35、19:45 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 15:35、22:15 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 15:40、19:40 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 15:45、19:55 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 15:50、22:00 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 16:00、20:30 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 17:10、21:20 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 00:15 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 13:50 |
| in89駁二電影院 高雄 | 16:00 |
| 麻豆戲院 台南 | 16:10 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 16:30 |
| 國賓戲院 台北 | 16:50 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 19:10 |
| 王牌映画影城 台中 | 21:00 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 21:40 |
另有 4 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《惡靈古堡:爆發夜》目前在全台 84 家戲院有排片,近期共 1295 場。戲院數最多的縣市是台北(29 家)、台中(12 家)、高雄(10 家)。
以今天為例,這部片共排了 289 場,最早一場 10:00(親親戲院),最晚一場 23:50(高雄大遠百威秀影城)。整體來看,開演時間最集中在 21 點前後;晚間(18 點後)約佔 46%、午後(12–18 點)約佔 44%、中午前約佔 10%。週末(六、日)的場次約佔 22%。
片長 93 分鐘(約 1 小時 33 分)。今天最晚那場 23:50 開演,預計 隔天 01:23 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 1 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。