
Whalefall 惊悚 105 分鐘
全台 86 家戲院上映中,近期共 976 場。資料每日更新(2026 年 11 月 1 日)。
年輕潛水員在加州海岸尋找亡父遺骸時意外遭受襲擊,更被一頭長達80英呎、重達60噸的巨大抹香鯨活生生吞下肚!在氧氣僅存一小時的極端絕境中,他必須在巨鯨腹中展開驚心動魄的逃生倒數。
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 台中文心秀泰影城 台中 | 10:30、12:40、14:50、16:40、18:50、22:40、22:50 |
| 威尼斯影城 桃園 | 10:00、12:20、14:40、17:00、19:20、21:40 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:00、14:05、16:05、20:00、23:00 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:10、14:35、18:00、19:45、23:00 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:40、14:00、17:20、20:50、22:20 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 11:35、13:05、15:05、18:35、22:10 |
| 南台電影城 台南 | 12:40、14:40、18:30、20:30、22:30 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 15:40、18:00、19:40、20:20、22:45 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:35、15:05、19:15、21:30 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:30、15:00、19:30、21:40 |
| 美麗華大直 台北 | 11:10、12:40、15:20、18:50 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:20、15:20、17:30、19:40 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 12:00、14:10、18:20、22:45 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 12:15、16:35、20:55、22:00 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 12:30、16:40、20:50、23:00 |
| 喜樂時代影城 台北 | 13:15、15:20、19:05、21:10 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 13:50、18:20、18:40、23:20 |
| 星橋國際影城 桃園 | 14:55、17:15、19:35、21:55 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、14:40、18:50 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、14:50、19:00 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:40、14:50、19:00 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 11:00、15:30、22:20 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 11:10、15:20、21:30 |
| 台南新光影城 台南 | 11:15、13:25、19:15 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 11:20、15:55、20:25 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:40、19:05 |
| 埔里山明影城 南投 | 11:50、13:50、19:50 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 12:00、15:35、20:00 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:10、16:20、20:30 |
| 環球中華影城 雲林 | 12:10、18:30、22:40 |
| 三重天台戲院 台北 | 12:15、17:15、21:00 |
| 親親戲院 台中 | 12:20、16:50、21:20 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 13:20、17:35、21:30 |
| 高雄環球影城 高雄 | 14:30、18:30、22:30 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 14:50、21:15、23:20 |
| 日日新影城 台中 | 18:50、21:00、23:10 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 10:00、17:10 |
| 國賓戲院 台北 | 10:20、17:20 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:30、13:15 |
| 中影屏東影城 屏東 | 10:30、16:30 |
| 哈拉影城 台北 | 11:30、20:45 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 11:30、19:00 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、21:00 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:35、19:00 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 12:00、18:15 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 12:10、18:40 |
| 南投戲院 南投 | 12:30、19:00 |
| 時代數位3D影城 台中 | 12:40、20:20 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 13:25、17:25 |
| 國賓長春影城 台北 | 13:25、17:40 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 13:40、20:00 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:45、20:15 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 13:50、17:00 |
| 台北京站威秀 台北 | 14:10、22:55 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 14:20、18:50 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 14:30、18:45 |
| 台東秀泰影城 台東 | 14:30、18:10 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 14:55、21:20 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 15:10、19:10 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 15:10、19:20 |
| 台中新光影城 台中 | 15:20、21:55 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 15:50、22:25 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 15:50、21:35 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 16:15、22:50 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 16:40、21:45 |
| 台北天母新光影城 台北 | 16:50、21:10 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 17:10、23:40 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 17:10、22:15 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 17:20、23:00 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 10:05 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 11:55 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 12:30 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 12:40 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 13:20 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 15:20 |
| 宜蘭日新戲院 宜蘭 | 15:30 |
| 總督影城 台北 | 16:50 |
| 台北新光影城 台北 | 16:55 |
| in89駁二電影院 高雄 | 17:00 |
| 麻豆戲院 台南 | 17:55 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 18:15 |
| 樂聲影城 台北 | 18:40 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 18:50 |
| 王牌映画影城 台中 | 21:00 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 21:15 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 21:25 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:20、13:30、15:40、16:40、17:50、18:50、22:30、22:40 |
| 威尼斯影城 桃園 | 00:00、10:40、13:10、15:40、18:10、20:40、23:10 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:40、14:00、17:20、20:50、22:20、23:00 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:00、14:05、16:05、20:00、23:00 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:25、14:50、17:30、18:00、21:20 |
| 星橋國際影城 桃園 | 12:40、15:25、17:45、20:05、22:25 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 15:40、18:00、19:40、20:20、22:45 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 10:30、15:00、19:30、21:40 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 11:05、14:50、21:15、23:20 |
| 美麗華大直 台北 | 11:10、15:10、17:00、19:10 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:20、15:20、17:30、19:40 |
| 台北信義威秀 台北 | 12:00、15:05、19:15、20:55 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 12:00、14:10、18:20、22:45 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 12:15、16:35、20:55、22:00 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 12:30、16:40、20:50、23:00 |
| 喜樂時代影城 台北 | 13:15、15:20、19:00、21:10 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 14:00、17:50、18:40、23:20 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、14:40、18:50 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、14:50、19:00 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:40、14:50、19:00 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、15:10、19:20 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 11:00、15:30、22:20 |
| 台南新光影城 台南 | 11:15、13:30、19:15 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:40、18:20 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 12:10、16:20、20:30 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 12:30、16:10、21:45 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 13:20、18:00、21:30 |
| 高雄環球影城 高雄 | 14:35、18:35、22:35 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 10:00、17:10 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:50 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:35、19:15 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 11:50、19:50 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 12:10、17:00 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 12:10、18:40 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:30、16:50 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 13:00、19:15 |
| 國賓戲院 台北 | 13:00、17:20 |
| 國賓長春影城 台北 | 13:25、17:40 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 13:25、17:25 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:40、20:30 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 13:40、20:00 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:50、20:45 |
| 哈拉影城 台北 | 14:00、20:45 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:00、20:00 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 14:20、18:50 |
| 台東秀泰影城 台東 | 14:30、18:10 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 14:30、18:45 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 14:30、16:50 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 14:55、21:20 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 15:10、19:10 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 15:15、19:50 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 15:50、22:25 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 15:50、21:35 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 16:50、21:10 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 17:10、22:15 |
| 台北京站威秀 台北 | 17:15、22:20 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 17:20、23:00 |
| 台北天母新光影城 台北 | 17:30、21:30 |
| 台中新光影城 台中 | 17:30、21:45 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 17:40、22:30 |
| 日日新影城 台中 | 01:20 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 12:45 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 13:30 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 14:00 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 14:10 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 15:00 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 15:20 |
| 宜蘭日新戲院 宜蘭 | 15:30 |
| 台北新光影城 台北 | 16:55 |
| in89駁二電影院 高雄 | 17:00 |
| 麻豆戲院 台南 | 17:55 |
| 樂聲影城 台北 | 18:15 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 18:50 |
| 王牌映画影城 台中 | 20:50 |
另有 4 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《逃出鯨吞》目前在全台 86 家戲院有排片,近期共 976 場。戲院數最多的縣市是台北(31 家)、台中(12 家)、高雄(9 家)。
以今天為例,這部片共排了 220 場,最早一場 09:35(台北信義威秀),最晚一場 23:40(台北西門威秀影城)。整體來看,開演時間最集中在 17 點前後;晚間(18 點後)約佔 40%、午後(12–18 點)約佔 48%、中午前約佔 12%。週末(六、日)的場次約佔 23%。
片長 105 分鐘(約 1 小時 45 分)。今天最晚那場 23:40 開演,預計 隔天 01:25 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 1 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。