
The Mongoose 动作・惊悚 97 分鐘
全台 75 家戲院上映中,近期共 1887 場。資料每日更新(2026 年 11 月 1 日)。
功勳卓著的退伍老兵萊恩被指控犯下謀殺案,於是他駕駛跑車,與警方展開一場玩命關頭史詩級追逐戰!
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 高雄環球影城 高雄 | 10:30、12:20、13:10、14:10、15:00、16:00、16:50、18:00、18:50、19:50、20:40、21:40、22:30 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 11:30、13:30、14:00、15:30、16:20、17:30、18:15、19:30、21:00、21:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:10、13:20、15:00、15:40、19:20、19:30、21:45、21:55、23:55 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 10:10、12:10、12:50、14:10、16:10、17:20、18:10、20:10、21:50 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 10:50、11:40、12:50、14:50、17:40、19:30、19:40、21:00、21:40 |
| 南台電影城 台南 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:10、12:10、14:00、15:50、17:40、19:30、21:20、23:10 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:10、12:00、13:50、15:40、17:30、19:20、21:10、23:00 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:20、12:10、13:25、15:25、17:15、19:15、20:35、21:45 |
| 樂聲影城 台北 | 09:20、11:20、14:10、16:40、18:40、20:40、22:40 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:15、12:20、14:25、16:30、18:35、20:40、22:45 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:20、12:15、14:10、16:00、18:00、20:00、22:00 |
| 親親戲院 台中 | 10:20、12:20、14:20、16:20、18:20、20:20、22:20 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20、23:30 |
| 國賓長春影城 台北 | 10:50、12:45、14:10、16:10、18:30、20:25、22:20 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 10:50、12:45、14:40、16:35、18:30、20:25、22:20 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:50、12:50、14:00、17:25、19:20、22:40、23:10 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 10:50、12:45、14:40、16:35、18:30、20:25、22:20 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:20、15:15、16:55、18:50、20:45、22:15 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、22:00 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 台北天母新光影城 台北 | 11:40、13:40、15:00、15:40、17:40、19:40、21:40 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 13:20、15:30、15:50、19:40、21:00、21:40、23:40 |
| 日日新影城 台中 | 10:00、13:10、15:40、18:10、20:30、22:50 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、13:00、15:10、17:50、19:50、21:50 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、21:20、23:20 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 哈拉影城 台北 | 10:40、14:40、16:40、18:35、20:30、22:25 |
| 中影屏東影城 屏東 | 10:40、12:40、14:40、16:40、18:40、20:40 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、13:00、15:10、17:10、19:20、21:30 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:00、12:00、15:45、17:45、18:50、22:00 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:20、13:20、15:20、17:20、19:20、21:20 |
| 台鋁影城 高雄 | 11:20、13:20、15:20、17:20、19:20、21:20 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 11:30、13:25、15:20、17:15、19:10、21:05 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:30、13:35、15:40、17:50、19:55、22:00 |
| 台中新光影城 台中 | 11:30、13:25、15:30、17:50、20:00、22:10 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 埔里山明影城 南投 | 11:30、13:30、15:10、17:00、18:50、20:40 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:35、13:15、17:15、19:10、23:10 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 時代數位3D影城 台中 | 10:40、14:25、18:10、20:00、21:30 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 11:00、13:00、16:05、20:00、21:55 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 11:10、15:10、17:05、19:00、23:20 |
| 台南新光影城 台南 | 11:10、13:10、15:10、17:35、19:25 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 11:15、13:15、17:30、19:30、21:30 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 11:15、14:00、16:10、20:00、23:30 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:50、16:10、18:10、20:25、22:25 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:20、14:20、16:20、18:40、20:50 |
| 王牌映画影城 台中 | 13:00、15:00、17:00、19:10、21:10 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:10、15:00、16:50、18:40、20:30 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 10:00、14:15、18:20、22:05 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:00、14:00、20:50、22:50 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:00、13:45、20:20、22:15 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、14:40、19:30、21:30 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:30、14:40、16:30、20:35 |
| 南投戲院 南投 | 10:35、14:15、19:45、21:10 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 11:30、15:45、20:00、21:55 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:35、16:05、20:35、22:35 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 11:50、13:50、20:00、22:00 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 12:00、14:30、20:15、22:15 |
| 台北京站威秀 台北 | 12:10、16:15、20:50、22:50 |
| 麻豆戲院 台南 | 12:20、15:50、19:50、21:40 |
| 微風影城 台北 | 13:00、15:20、19:25、21:25 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 11:30、15:15、19:05 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 13:15、16:55、20:45 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 樂聲影城 台北 | 00:40、02:30、03:25、09:30、11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30、23:30 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:30、12:20、14:10、16:00、18:00、18:50、19:50、20:40、21:40、22:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 10:45、13:20、15:00、15:40、17:15、19:10、19:30、21:45、23:30 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:10、11:40、13:10、15:10、17:10、19:10、19:30、21:10、23:10 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:00、11:50、13:40、15:30、17:20、19:10、21:00、22:50 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:10、12:10、14:00、15:50、17:40、19:30、21:20、23:10 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:10、12:00、13:50、15:40、17:30、19:20、21:10、23:00 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:20、12:10、13:25、15:25、17:15、19:15、20:35、21:45 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:15、12:20、14:25、16:30、18:35、20:40、22:45 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:20、12:15、14:10、16:10、18:10、20:00、22:00 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 |
| 國賓長春影城 台北 | 10:50、12:45、14:40、16:35、18:30、20:25、22:20 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:50、12:50、14:00、17:25、19:20、22:40、23:10 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:05、15:00、16:55、18:50、20:45、22:15 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:00、12:55、14:50、16:45、18:40、20:35、22:30 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、22:00 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:10、15:20、15:30、19:40、20:30、21:40、23:40 |
| 台北天母新光影城 台北 | 11:45、13:45、15:00、15:45、17:45、19:15、21:45 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 00:00、12:05、14:00、16:10、20:00、23:30 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、12:40、15:10、17:15、19:15、21:15 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 哈拉影城 台北 | 10:40、14:40、16:40、18:35、20:30、22:25 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、13:00、15:10、17:10、19:20、21:30 |
| 星橋國際影城 桃園 | 11:00、13:10、15:20、17:30、19:40、21:50 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:20、13:20、15:20、17:20、19:20、21:20 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 11:30、12:00、16:15、18:15、18:50、22:30 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:30、13:35、15:40、17:50、19:55、22:00 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、14:30、16:30、18:30、20:30 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 11:00、13:00、16:05、20:00、21:55 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 11:10、15:10、17:05、19:00、23:20 |
| 台北信義威秀 台北 | 11:10、13:05、17:05、19:00、23:00 |
| 台南新光影城 台南 | 11:10、13:10、15:10、17:40、19:25 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 11:15、13:15、17:30、19:30、21:30 |
| 台中新光影城 台中 | 11:15、15:25、18:00、19:45、22:00 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 11:50、16:10、18:10、20:25、22:25 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:20、14:20、16:20、18:40、20:50 |
| 王牌映画影城 台中 | 12:30、14:30、16:30、18:40、20:40 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:40、14:40、16:40、18:40、20:40 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:10、15:00、16:50、18:40、20:30 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:20、15:15、17:10、19:05、21:00 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:30、15:25、17:20、19:15、21:10 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:30、15:25、17:20、19:15、21:10 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:20、16:15、18:10、20:05、22:00 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 10:00、14:15、18:20、22:05 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、14:40、19:30、21:30 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:30、14:40、16:30、20:35 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:40、13:30、20:10、22:05 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 11:10、14:40、20:30、22:30 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 11:30、15:45、20:00、21:55 |
| 台北京站威秀 台北 | 11:45、16:20、20:30、22:30 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 11:50、13:50、20:00、22:00 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 12:00、14:30、20:15、22:15 |
| 麻豆戲院 台南 | 12:20、15:50、19:50、21:40 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 12:25、16:05、20:35、22:35 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 11:15、16:55、20:45 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 11:30、15:15、19:05 |
| 微風影城 台北 | 12:00、15:55、19:30 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 00:00 |
| 親親戲院 台中 | 00:20 |
| 日日新影城 台中 | 01:20 |
另有 4 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《即刻狂飆》目前在全台 75 家戲院有排片,近期共 1887 場。戲院數最多的縣市是台北(24 家)、台中(11 家)、高雄(10 家)。
以今天為例,這部片共排了 456 場,最早一場 09:20(樂聲影城),最晚一場 23:55(高雄大遠百威秀影城)。整體來看,開演時間最集中在 15 點前後;晚間(18 點後)約佔 41%、午後(12–18 點)約佔 43%、中午前約佔 16%。週末(六、日)的場次約佔 24%。
片長 97 分鐘(約 1 小時 37 分)。今天最晚那場 23:55 開演,預計 隔天 01:32 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 1 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。