
How to Rob a Bank 动作・犯罪・惊悚 121 分鐘
全台 86 家戲院上映中,近期共 743 場。資料每日更新(2026 年 11 月 18 日)。
一群深諳社群媒體操作的銀行搶匪,將一場場大膽搶案全程直播,卻不知道日益高漲的網路聲量,已讓他們成為一名資深 FBI 探員與一位天才軟體工程師鎖定的目標。即使這對意想不到的搭檔逐步逼近,這群大盜仍不斷突破極限,為了他們的信念押上一切,籌劃最野心勃勃的終極搶案。
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 新月豪華影城 宜蘭 | 11:00、11:40、14:05、16:30、18:15、18:55、21:20、23:45 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00、22:40、23:30 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:05、14:50、17:00、19:05、21:25、21:30、23:45 |
| 哈拉影城 台北 | 09:45、12:05、14:40、17:00、19:20、21:45 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:00、12:10、14:20、18:40、20:50、23:00 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 10:10、12:30、14:50、17:10、19:30、21:50 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 10:10、12:30、14:50、17:10、19:30、21:50 |
| 親親戲院 台中 | 10:10、12:30、14:50、17:10、19:30、21:50 |
| 南台電影城 台南 | 10:20、12:30、14:40、18:30、20:40、22:50 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:30、13:00、15:20、18:00、20:10、22:50 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:35、13:00、15:25、17:50、20:15、22:40 |
| 三重天台戲院 台北 | 10:40、13:05、15:25、17:45、20:10、22:30 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:40、12:30、15:10、17:00、19:40、21:30 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 10:45、12:30、14:55、17:20、19:45、22:10 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:50、13:10、14:35、17:25、19:00、21:30 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:50、13:10、15:30、17:50、20:10、22:30 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、11:50、14:20、16:50、19:20、21:50 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:15、15:15、17:35、19:55、22:15 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00、23:30 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 11:00、15:00、15:45、18:45、19:25、23:50 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:05、14:00、17:00、18:15、19:00、22:00 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:10、13:00、15:25、17:50、20:15、22:50 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:10、13:30、15:45、18:00、20:15、22:30 |
| 國賓長春影城 台北 | 11:20、13:35、15:50、18:05、20:20、22:35 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:20、13:35、15:50、18:05、20:20、22:35 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:30、14:00、16:30、19:00、20:35、21:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 12:20、16:30、16:45、19:05、22:00、23:30 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 12:50、15:10、16:30、17:35、20:00、22:40 |
| 威尼斯影城 桃園 | 09:50、15:20、18:00、20:40、23:10 |
| 日日新影城 台中 | 10:00、15:40、18:10、20:40、23:20 |
| 美麗華大直 台北 | 10:10、12:15、15:50、19:20、21:50 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 10:30、14:30、17:30、19:55、22:20 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 10:30、15:05、17:30、19:55、22:20 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、13:05、15:40、18:15、20:50 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、12:50、15:10、19:20、21:40 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、14:40、17:00、19:20、21:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:30、12:45、15:00、17:15、22:00 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、12:50、15:10、19:20、21:40 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 10:40、15:00、17:15、19:30、21:45 |
| 員林影城 彰化 | 10:40、13:00、15:20、18:50、21:10 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:45、13:55、18:20、20:40、23:10 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:20、13:40、16:00、18:20、20:40 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:55、16:20、18:45、21:10 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 台鋁影城 高雄 | 11:40、14:10、16:40、19:10、21:30 |
| 台中新光影城 台中 | 11:40、13:35、16:40、19:25、22:05 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 11:45、14:10、16:35、19:00、21:25 |
| 台南新光影城 台南 | 11:50、14:20、16:45、19:05、21:55 |
| 台北天母新光影城 台北 | 12:00、14:20、16:45、19:00、21:20 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 13:50、16:05、18:20、20:35、22:50 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 14:30、16:45、19:00、21:15、22:50 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 14:30、16:45、19:00、21:15、22:50 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:35、14:25、19:00、23:35 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:05、14:00、16:15、18:35 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 10:15、16:35、20:05、22:30 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 10:30、15:40、20:20、22:40 |
| 南投戲院 南投 | 10:30、14:40、19:05、21:15 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:50、13:10、18:00、21:30 |
| 台北京站威秀 台北 | 11:20、15:45、20:15、22:40 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:20、15:45、20:10、22:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 11:20、14:30、17:00、19:35 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:30、14:35、20:20、22:40 |
| 花蓮秀泰影城 花蓮 | 11:30、13:55、18:30、20:55 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 11:50、16:30、21:10、23:30 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 12:15、15:55、19:55、22:20 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 12:35、16:15、19:10、21:35 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 12:40、15:10、19:45、22:05 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:00、15:20、17:40、20:00 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:30、15:30、18:00、20:00 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:00、14:20、18:40 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 11:30、16:40、19:10 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 11:30、13:50、19:00 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 11:45、16:05、20:40 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:30、16:50、21:10 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 13:00、18:05、21:55 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 13:05、20:00、22:20 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 13:15、20:05、23:05 |
| 總督影城 台北 | 14:20、16:40、19:00 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 11:30、16:30 |
| 宜蘭日新戲院 宜蘭 | 13:30、19:30 |
| 埔里山明影城 南投 | 13:40、17:40 |
| 時代數位3D影城 台中 | 14:55、21:55 |
| 麻豆戲院 台南 | 16:55、21:50 |
| 微風影城 台北 | 17:45、21:35 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 威尼斯影城 桃園 | 01:40、10:00、12:40、15:20、18:00、20:40、23:10 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00、22:40、23:30 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 11:05、14:50、17:00、19:05、21:25、21:30、23:45 |
| 新莊鴻金寶麻吉影城 台北 | 00:00、10:40、15:00、17:15、19:30、21:45 |
| 哈拉影城 台北 | 09:45、12:05、14:40、17:00、19:20、21:45 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 10:20、12:40、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 10:30、13:00、15:20、18:00、20:10、22:50 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、12:45、14:50、17:05、19:10、21:35 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 10:30、12:45、15:00、17:20、19:40、22:00 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 10:35、13:00、15:25、17:50、20:15、22:50 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 10:35、13:00、15:25、17:50、20:15、22:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 10:40、13:00、15:15、17:30、19:45、22:00 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 10:40、12:30、15:10、17:00、19:40、21:30 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 10:45、12:30、14:55、17:20、19:45、22:10 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、11:50、14:10、16:40、19:10、21:40 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 10:50、13:10、15:30、17:50、20:10、22:30 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:00、13:15、15:10、17:30、19:55、22:15 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 11:00、13:30、16:00、18:30、21:00、23:30 |
| 桃園新光影城 桃園 | 11:05、14:00、16:50、18:15、19:00、21:45 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 11:10、13:30、15:45、18:00、20:15、22:30 |
| 國賓長春影城 台北 | 11:20、13:35、15:50、18:05、20:20、22:35 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 11:20、13:35、15:50、18:05、20:20、22:35 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 12:20、16:30、16:45、19:05、22:00、23:30 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 12:50、15:10、16:30、17:35、20:00、22:40 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 10:30、14:30、17:30、19:55、22:20 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 10:30、13:00、15:20、19:55、22:20 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、13:05、15:40、18:15、20:50 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、12:50、15:10、19:20、21:40 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、14:40、17:00、19:20、21:40 |
| in89駁二電影院 高雄 | 10:30、12:50、15:10、19:20、21:40 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:45、13:55、18:20、20:40、23:10 |
| 美麗華大直 台北 | 11:00、14:30、16:00、19:20、21:50 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 11:00、12:50、15:25、19:25、23:50 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:20、13:40、16:00、18:20、20:40 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:20、13:10、16:30、19:00、21:30 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:30、13:55、16:20、18:45、21:10 |
| 台北天母新光影城 台北 | 11:35、14:25、16:50、19:00、21:20 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:40、14:00、16:20、18:40、21:00 |
| 台中新光影城 台中 | 11:40、13:35、16:40、19:25、22:05 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 11:45、14:10、16:35、19:00、21:25 |
| 台南新光影城 台南 | 11:50、14:20、16:45、19:05、21:55 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 13:50、16:05、18:20、20:35、22:50 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 14:30、16:45、19:00、21:15、22:50 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 14:30、16:45、19:00、21:15、22:50 |
| 台北信義威秀 台北 | 09:35、14:25、19:00、23:35 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 10:15、16:35、20:05、22:30 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 10:30、15:40、20:20、22:40 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 10:50、13:10、18:00、21:30 |
| 台北京站威秀 台北 | 11:20、15:45、20:15、22:40 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 11:20、15:45、20:10、22:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 11:20、14:30、17:00、19:35 |
| 台南大遠百威秀影城 台南 | 11:30、14:35、20:20、22:40 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 11:50、16:30、19:10、23:10 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 12:15、15:55、19:55、22:20 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 12:35、16:15、19:10、21:35 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 12:40、15:10、19:45、22:05 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 13:00、15:20、17:40、20:00 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:30、15:30、18:00、20:00 |
| 花蓮新天堂樂園威秀影城 花蓮 | 10:10、14:10、20:55 |
| 桃園桃知道威秀影城 桃園 | 11:30、16:40、19:10 |
| 台南仁德秀泰影城 台南 | 11:30、13:50、19:00 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:30、16:50、21:10 |
| 新竹巨城威秀影城 新竹 | 13:00、18:05、21:55 |
| MUVIE CINEMAS台北松仁威秀 台北 | 13:05、17:40、20:00 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 13:15、20:05、23:05 |
| 雲林北港秀泰 雲林 | 11:30、16:30 |
| 微風影城 台北 | 13:05、19:35 |
| 親親戲院 台中 | 00:10 |
| 日日新影城 台中 | 01:20 |
另有 1 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《搶銀行先修班》目前在全台 86 家戲院有排片,近期共 743 場。戲院數最多的縣市是台北(29 家)、台中(11 家)、高雄(10 家)。
以今天為例,這部片共排了 411 場,最早一場 09:35(台北信義威秀),最晚一場 23:50(台中老虎城威秀)。整體來看,開演時間最集中在 19 點前後;晚間(18 點後)約佔 43%、午後(12–18 點)約佔 40%、中午前約佔 17%。
片長 121 分鐘(約 2 小時 1 分)。今天最晚那場 23:50 開演,預計 隔天 01:51 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 18 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。