
ธี่หยด: สมิงเขาขวาง 恐怖・惊悚・动作 111 分鐘
全台 71 家戲院上映中,近期共 564 場。資料每日更新(2026 年 11 月 18 日)。
1960年代,士兵亞克與帕潘中士率領一支精英小隊深入泰國考光叢林,尋找一名失蹤的軍官,傳說這裡存在著一種兇殘的邪靈……
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 台中站前秀泰影城 台中 | 10:00、11:00、13:15、14:50、15:30、17:45、19:40、22:00 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:10、12:50、15:10、16:10、17:30、18:30、19:30、21:30 |
| 新月豪華影城 宜蘭 | 10:10、12:20、14:30、15:55、19:55、22:05、23:10 |
| 樂聲影城 台北 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:45、22:50、23:55 |
| 環球中華影城 雲林 | 10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 12:40、15:20、17:00、20:00、20:45、22:15、23:00 |
| 嘉年華戲院 嘉義 | 10:00、12:10、14:20、16:30、18:40、20:50 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:40、14:35、17:50、19:10、22:50、23:25 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 10:45、13:40、16:00、18:20、20:35、23:00 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:00、13:10、15:20、17:30、19:40、21:50 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 12:50、13:50、19:00、20:40、21:10、22:50 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 13:20、15:50、18:00、19:00、20:10、22:20 |
| 親親戲院 台中 | 10:00、13:50、18:00、20:10、22:20 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、15:00、19:10、21:20、23:30 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、12:35、17:35、20:05、21:55 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:00、13:30、15:50、20:40、22:00 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 11:20、13:00、15:00、19:10、20:50 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:25、15:00、17:10、19:20、21:30 |
| 台鋁影城 高雄 | 11:40、14:00、16:30、19:20、21:40 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 11:40、16:10、18:20、20:30、22:40 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、14:05、16:20、18:35、20:50 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 11:50、14:00、18:20、20:30、22:40 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 13:00、15:05、17:10、19:15、22:40 |
| 桃園新光影城 桃園 | 13:10、14:50、17:30、19:40、21:50 |
| 國賓長春影城 台北 | 14:00、16:05、18:10、20:15、22:20 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:40、16:50、19:00、21:10、22:50 |
| 高雄環球影城 高雄 | 10:00、15:00、19:05、21:10 |
| 日日新影城 台中 | 10:30、18:10、20:40、23:00 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、14:20、18:45、21:00 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 10:50、15:00、17:20、21:40 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、15:20、19:40、21:50 |
| 台中新光影城 台中 | 11:15、15:50、19:40、21:50 |
| 埔里山明影城 南投 | 11:50、13:50、15:50、19:50 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 12:40、16:50、19:00、22:30 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:40、14:50、18:20、20:40 |
| 百老匯影城竹北店 新竹 | 12:45、17:05、20:55、21:20 |
| 哈拉影城 台北 | 13:30、15:45、20:00、22:15 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:40、15:45、19:45、22:45 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:40、15:45、19:45、22:45 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:50、16:00、18:10、20:20 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 14:00、19:00、21:10、23:20 |
| 王牌映画影城 台中 | 14:00、16:20、18:30、20:40 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:20、18:05、22:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:10、16:30、20:50 |
| 南投戲院 南投 | 12:40、16:55、21:20 |
| 百老匯影城公館店 台北 | 13:00、15:10、20:30 |
| 台北信義威秀 台北 | 13:05、21:35、23:45 |
| 台南新光影城 台南 | 13:15、17:30、19:40 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 14:00、20:50、23:00 |
| 時代數位3D影城 台中 | 14:10、17:50、19:50 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 14:20、20:50、23:00 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 14:20、18:20、22:25 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 14:35、20:50、23:00 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 14:35、19:20、21:35 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 14:40、19:00、23:10 |
| 台北天母新光影城 台北 | 14:40、16:55、19:10 |
| in89駁二電影院 高雄 | 14:50、19:10、21:20 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 15:20、20:15、22:25 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 15:50、20:15、22:30 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 15:50、20:20、22:30 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 16:10、18:20、20:30 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 16:25、20:25、22:30 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 17:00、21:20、23:30 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 15:05、21:55 |
| 微風影城 台北 | 15:40、21:50 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 15:45、23:15 |
| 台北京站威秀 台北 | 18:05、22:50 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 19:05、23:20 |
| 戲院 | 場次時間 |
|---|---|
| 樂聲影城 台北 | 01:00、01:50、02:00、03:45、03:55、10:15、12:25、14:35、17:30、19:45、20:00、21:55、22:10 |
| 台中站前秀泰影城 台中 | 10:00、11:00、13:15、14:50、15:30、17:45、19:40、22:00 |
| 台中文心秀泰影城 台中 | 11:10、12:50、15:10、16:10、17:30、18:30、19:30、21:30 |
| 高雄夢時代秀泰影城 高雄 | 12:40、15:20、17:00、20:00、20:45、22:15、23:00 |
| 台中豐原in89豪華影城 台中 | 10:30、12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 美麗新台茂影城 桃園 | 10:40、14:35、17:50、19:10、22:50、23:25 |
| 土城秀泰影城 台北 | 11:00、13:10、15:20、17:30、19:40、21:50 |
| 美麗新大直皇家影城 台北 | 11:10、13:40、16:00、18:20、20:35、23:00 |
| 大巨蛋秀泰影城 台北 | 12:50、13:50、19:00、20:50、21:10、23:00 |
| 樹林秀泰影城 台北 | 13:20、15:50、18:00、19:00、20:10、22:20 |
| 欣欣秀泰影城 台北 | 10:30、15:00、19:10、21:20、23:30 |
| 星橋國際影城 桃園 | 10:30、12:35、17:35、20:05、21:55 |
| 桃園站前in89豪華影城 桃園 | 10:30、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 高雄岡山秀泰 高雄 | 11:00、13:30、15:50、19:00、20:40 |
| 嘉義秀泰影城 嘉義 | 11:20、13:00、15:00、19:10、20:50 |
| 喜樂時代影城 台北 | 11:25、15:00、17:10、19:20、21:30 |
| 大立in89豪華影城 高雄 | 11:40、16:10、18:20、20:30、22:40 |
| 嘉義in89豪華影城 嘉義 | 11:50、14:00、18:20、20:30、22:40 |
| 台中麗寶秀泰 台中 | 11:50、14:05、16:20、18:35、20:50 |
| 永和喜樂時代影城 台北 | 12:40、14:50、17:00、19:10、21:20 |
| 國賓新莊晶冠廣場影城 台北 | 13:00、15:05、17:10、19:15、22:40 |
| 國賓長春影城 台北 | 14:00、16:05、18:10、20:15、22:20 |
| 國賓大魯閣草衙道影城 高雄 | 14:40、16:50、19:00、21:10、22:50 |
| 喜樂時代影城西門今日店 台北 | 10:30、14:25、19:45、21:55 |
| 基隆秀泰影城 基隆 | 11:00、15:40、20:00、22:10 |
| 王牌映画影城 台中 | 12:10、14:20、18:30、20:40 |
| 國賓桃園八德 桃園 | 12:40、16:50、19:00、22:30 |
| 喜樂時代高雄總圖店 高雄 | 12:40、15:00、17:20、21:40 |
| 中影屏東影城 屏東 | 12:40、14:50、18:20、20:40 |
| 哈拉影城 台北 | 13:30、15:45、20:00、22:15 |
| 國賓影城淡水禮萊廣場 台北 | 13:40、15:45、19:45、22:45 |
| 國賓林口昕境廣場 台北 | 13:40、15:45、19:45、22:45 |
| 國賓義大世界影城 高雄 | 13:50、16:00、18:10、20:20 |
| 台北西門威秀影城 台北 | 14:00、19:00、21:10、23:20 |
| 桃園新光影城 桃園 | 14:50、17:30、19:40、21:50 |
| 高雄大遠百威秀影城 高雄 | 00:15、15:05、21:55 |
| 台中iFG遠雄廣場威秀影城 台中 | 10:20、13:40、22:30 |
| 台東秀泰影城 台東 | 12:10、16:30、20:50 |
| 台北信義威秀 台北 | 13:05、21:35、23:45 |
| 台南新光影城 台南 | 13:15、17:30、19:40 |
| 新竹大遠百威秀影城 新竹 | 14:00、20:50、23:00 |
| 中和環球威秀影城 台北 | 14:20、20:50、23:00 |
| 頭份尚順威秀影城 苗栗 | 14:20、18:20、22:25 |
| 板橋大遠百威秀影城 台北 | 14:35、20:50、23:00 |
| 台南FOCUS威秀影城 台南 | 14:35、19:20、21:35 |
| 台北天母新光影城 台北 | 14:40、16:55、19:10 |
| 台北南港LaLaport威秀影城 台北 | 14:40、19:00、23:10 |
| in89駁二電影院 高雄 | 14:50、19:10、21:20 |
| 新店裕隆城威秀影城 台北 | 15:20、20:15、22:25 |
| 台中新光影城 台中 | 15:50、19:40、21:50 |
| 桃園統領威秀影城 桃園 | 15:50、20:20、22:30 |
| 林口三井OUTLET威秀影城 台北 | 15:50、20:15、22:30 |
| in89澎湖影城 澎湖 | 16:10、18:20、20:30 |
| 國賓屏東環球影城 屏東 | 16:25、20:25、22:30 |
| 台南南紡威秀影城 台南 | 17:00、21:20、23:30 |
| 台中大遠百威秀影城 台中 | 12:15、18:40 |
| 台中老虎城威秀 台中 | 14:05、23:20 |
| 微風影城 台北 | 17:30、21:55 |
| 台北京站威秀 台北 | 18:05、22:50 |
| 親親戲院 台中 | 00:30 |
| 日日新影城 台中 | 01:20 |
另有 1 天後續場次,請至首頁時間軸查看。
《鬼聲泣0》目前在全台 71 家戲院有排片,近期共 564 場。戲院數最多的縣市是台北(25 家)、台中(12 家)、高雄(10 家)。
以今天為例,這部片共排了 303 場,最早一場 10:00(親親戲院),最晚一場 23:55(樂聲影城)。整體來看,開演時間最集中在 19 點前後;晚間(18 點後)約佔 49%、午後(12–18 點)約佔 40%、中午前約佔 11%。
片長 111 分鐘(約 1 小時 51 分)。今天最晚那場 23:55 開演,預計 隔天 01:46 散場,搭大眾運輸的話要先確認末班車時間。
以上為追影人依 11 月 18 日彙整的場次資料所做的統計;實際場次、票價與座位請以影城官方公告為準。